Sintrové formule
Přední a zadní brzda
Off-road soutěž závodní
Vysoký výkon s velkým citem
Pro OE litinových a ocelových rotorů
Silná mechanická vazba mezi sloučeninou a nosnou deskou
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 89 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
| Výrobce | Kód dílu |
| Vesrah | VD-947 |
| Ferodo | FDB2018 |
| EBC | FA181 |
| SBS | 671 |
| Dunlop | DP617 |
| Model | Rok |
| Husaberg FE250 | 2013, 2014 |
| Husaberg FE350 | 2013, 2014 |
| Husaberg FE390 ENDURO | 2010, 2011, 2012 |
| Husaberg FE450 ENDURO | 2011, 2012 |
| Husaberg FE450e | 2006, 2007, 2008 |
| Husaberg FE550e | 2006, 2007, 2008 |
| Husaberg FE570 ENDURO | 2010, 2011, 2012 |
| Husaberg FE650e | 2006, 2007, 2008 |
| Husaberg FX450 CROSS COUNTRY | 2011, 2012 |
| Husaberg TE125 | 2012, 2013, 2014 |
| Husaberg TE250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Husaberg TE300 | 2012, 2013, 2014 |
| Husqvarna FC250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FC350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FC450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FE250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FE350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FE450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FE501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FX350 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna FX450 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna TC125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna TC250 | 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna TC449 | 2011 |
| Husqvarna TC450 | 2003, 2004, 2008, 2009 |
| Husqvarna TC510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Husqvarna TE125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Husqvarna TE150 | 2018, 2019 |
| Husqvarna TE150I | 2020, 2021 |
| Husqvarna TE250 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna TE250I | 2019, 2020 |
| Husqvarna TE300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| Husqvarna TE300I | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husqvarna TE310 | 2010, 2011, 2012 |
| Husqvarna TE449 | 2011, 2012 |
| Husqvarna TE450 | 2003, 2004, 2008, 2009 |
| Husqvarna TE510 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Husqvarna TE511 | 2011, 2012 |
| Husqvarna TE570 | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Husqvarna TE610E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Husqvarna TX125 | 2018, 2019 |
| Husqvarna TX300 | 2018, 2019 |
| Husqvarna TX300I | 2020, 2021 |
| KTM 125EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM 125EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016 |
| KTM 125SX | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 125XC-W | 2017, 2018, 2019 |
| KTM 150SX | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 150XC | 2011, 2012, 2013 |
| KTM 150XC-W | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 200EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM 250EXC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250EXC-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250SX | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 250XC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM 250XC TPI | 2020, 2021 |
| KTM 250XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 300EXC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 300EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 300EXC TPI | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 300XC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 350EXC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 350EXC-F SIX DAYS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 350SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 350XC-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 380 EXC | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM 380 SX | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM 450EXC | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 450EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016 |
| KTM 450EXC-R | 2008 |
| KTM 450SX | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM 450SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM 500EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KTM 500EXC SIX DAYS | 2014, 2015, 2016 |
| KTM 505 SX-F | 2007, 2008, 2009 |
| KTM 525MXC | 2003, 2004 |
| KTM 525SX | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM 525XC | 2006, 2007 |
| KTM 530EXC | 2009, 2010, 2011 |
| KTM 530EXC-R | 2008 |
| KTM SX85 (19/16) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Sherco SE 2.5i F | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Sherco SE 4.5i F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Sherco SE 5.1i F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| Sherco SM 4.5i F | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Sherco SX 2.5i F | 2010 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Sintrové formule
Přední a zadní brzda
Off-road soutěž závodní
Vysoký výkon s velkým citem
Pro OE litinových a ocelových rotorů
Silná mechanická vazba mezi sloučeninou a nosnou deskou
check_circle
check_circle