

Výkon Road Brzdové destičky
High Friction Sintered Sloučenina
Non - Fading
All Weather Vhodnost
TUV Approved
Azbest Free Sloučenina
Lepší Sloučenina Formula
Šifrovaná komunikace a platební brána Comgate.
Výhodná cena dopravy od 89 Kč.
U nás můžete bez problémů zboží vrátit nebo vyměnit.
Výrobce | Kód dílu |
EBC | FA261 |
FERODO | FDB2073 |
VESRAH | VD-165 |
DP126 |
Model | Rok |
Kawasaki Vulcan S 650 Performance | 2021, 2019, 2020 |
Kawasaki Vulcan S 650 Tourer | 2021, 2019, 2020 |
Honda CB 1100 | 2000, 2001 |
Honda CB 1100 SF-X11 (1) (FROM ps_APR 01) | 2001 |
Honda CB 1100 SF-X11 (1) | 2002 |
Honda CB 1100 SF-X11 (Y) (TO MAR 01) | 2001 |
Honda CB 1100 SF-X11 (Y) | 1999, 2000 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (1) (FROM ps_APR 01) | 2001 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (2) (TO MAY 03) | 2003 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (2) | 2002 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (3) (FROM ps_JUN 03) | 2003 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (4) (TO NOV 04) | 2004 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (5) (FROM ps_DEC 04) | 2004 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (5) | 2005 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (6) | 2006 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (7) | 2007, 2008 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (V) (TO OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (V) | 1996 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (W) (FROM ps_OCT 97) | 1997 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) (TO MAR 01) | 2001 |
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird (Y) | 2000 |
Honda FJS 600 Silverwing (FROM ps_FEB 02) | 2002 |
Honda FJS 600 Silverwing (FROM ps_MAR 03) | 2003 |
Honda FJS 600 Silverwing (TO FEB 03) | 2003 |
Honda FJS 600 Silverwing (TO JAN 02) | 2002 |
Honda FJS 600 Silverwing | 2001 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (3) (TO NOV 04) | 2004 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (3) | 2003 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (5) (FROM ps_NOV 04) | 2004 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (5) (TO NOV 05) | 2005 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (6) (FROM ps_NOV 05) | 2005 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (6) (TO OCT 06) | 2006 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (7) (FROM ps_NOV 06) | 2006 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (7) (TO OCT 07) | 2007 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (8) (FROM ps_NOV 07) | 2007 |
Honda FJS 600 Silverwing ABS (8) | 2008 |
Honda GL1800 F6B Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
Honda GL1800 F6B Gold Wing Bagger ABS | 2013 |
Honda GL1800 F6C Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
Honda GL1800 F6C Gold Wing ABS | 2014 |
Honda GL1800 Gold Wing | 2013 |
Honda GL1800 Gold Wing 40th Anniversary ABS | 2015 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (7) (TO AUG 07) | 2007 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) (FROM ps_AUG 07) | 2007 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) (TO JUN 09) | 2009 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (8) | 2008 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (9) (FROM ps_JUN 09) | 2009 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (9) (TO JAN 10) | 2010 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (A) (FROM ps_FEB 10) | 2010 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (A) | 2011 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (C) (TO DEC 13) | 2013 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (C) | 2012 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (D) (FROM ps_JAN 13 TO DEC 13) | 2013 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (E) | 2014 |
Honda GL1800 Gold Wing Deluxe ABS (F) | 2015, 2016 |
Honda GL1800 SE ABS Gold Wing (4) (TO NOV 04) | 2004 |
Honda GL1800 SE ABS Gold Wing (5) (FROM ps_DEC 04) | 2004 |
Honda GL1800 SE ABS Gold Wing (5) | 2005 |
Honda GL1800 SE ABS Gold Wing (6) | 2006 |
Honda GL1800 SE Gold Wing (1) (TO FEB 02) | 2002 |
Honda GL1800 SE Gold Wing (1) | 2001 |
Honda GL1800 SE Gold Wing (2) (FROM ps_MAR 02 TO OCT 02) | 2002 |
Honda GL1800 SE Gold Wing (3) (FROM ps_NOV 02) | 2002 |
Honda GL1800 SE Gold Wing (3) | 2003 |
Honda NT 650 V Deauville (2) (FROM ps_NOV 01) | 2001 |
Honda NT 650 V Deauville (2) (TO JAN 03) | 2003 |
Honda NT 650 V Deauville (2) | 2002 |
Honda NT 650 V Deauville (3) (FROM ps_FEB 03 TO AUG 03) | 2003 |
Honda NT 650 V Deauville (4) (FROM ps_SEP 03) | 2003 |
Honda NT 650 V Deauville (4) (TO AUG 04) | 2004 |
Honda NT 650 V Deauville (5) (FROM ps_SEP 04) | 2004 |
Honda NT 650 V Deauville (5) | 2005 |
Honda NT 700 V Deauville (6) | 2006 |
Honda NT 700 V Deauville (7) (TO FEB 08) | 2008 |
Honda NT 700 V Deauville (7) | 2007 |
Honda NT 700 V Deauville (8) (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda NT 700 V Deauville (8) | 2009, 2010 |
Honda NT 700 VA Deauville (6) | 2006 |
Honda NT 700 VA Deauville (7) (TO FEB 08) | 2008 |
Honda NT 700 VA Deauville (7) | 2007 |
Honda NT 700 VA Deauville (8) (TO OCT 09) | 2009 |
Honda NT 700 VA Deauville (A) (FROM ps_SEP 09) | 2009 |
Honda NT 700 VA Deauville (A) | 2010 |
Honda NT 700 VA Deauville (B) (FROM ps_MAR 11) | 2011 |
Honda NT 700 VA Deauville (B) | 2012, 2013 |
Honda NT 700V A Deauville (8) (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda NT 700V A Deauville (A) (TO FEB 11) | 2011 |
Honda ST 1100 A Pan European (T) (FROM ps_NOV 95) | 1995 |
Honda ST 1100 A Pan European (T) (TO DEC 96) | 1996 |
Honda ST 1100 A Pan European (V) (FROM ps_NOV 96) | 1996 |
Honda ST 1100 A Pan European (V) (TO NOV 97) | 1997 |
Honda ST 1100 A Pan European (W) (FROM ps_NOV 97) | 1997 |
Honda ST 1100 A Pan European (W) (TO NOV 98) | 1998 |
Honda ST 1100 A Pan European (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda ST 1100 A Pan European (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda ST 1100 A Pan European (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda ST 1100 A Pan European (Y) | 2000, 2001, 2002 |
Honda ST 1300 A Pan European (2) (TO MAR 04) | 2004 |
Honda ST 1300 A Pan European (2) | 2002, 2003 |
Honda ST 1300 A Pan European (4) (FROM ps_APR 04) | 2004 |
Honda ST 1300 A Pan European (4) (TO NOV 05) | 2005 |
Honda ST 1300 A Pan European (6) (FROM ps_DEC 05) | 2005 |
Honda ST 1300 A Pan European (6) (TO FEB 08) | 2008 |
Honda ST 1300 A Pan European (6) | 2006, 2007 |
Honda ST 1300 A Pan European (8) (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda ST 1300 A Pan European (8) (TO JAN 09) | 2009 |
Honda ST 1300 A Pan European (9) (FROM ps_FEB 09) | 2009 |
Honda ST 1300 A Pan European | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Honda ST 1300 Pan European | 2002, 2003, 2004 |
Honda VFR 800 Fi (1) (FROM ps_APR 01 TO NOV 01) | 2001 |
Honda VFR 800 Fi (W) (TO OCT 98) | 1998 |
Honda VFR 800 Fi (W) | 1997 |
Honda VFR 800 Fi (X) (FROM ps_NOV 98) | 1998 |
Honda VFR 800 Fi (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda VFR 800 Fi (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda VFR 800 Fi (Y) (TO MAR 01) | 2001 |
Honda VFR 800 Fi (Y) | 2000 |
Honda VFR 800 VTEC (2) (TO SEP 02) | 2002 |
Honda VFR 800 VTEC (2) | 2001 |
Honda VFR 800 VTEC (3) (FROM ps_OCT 02) | 2002 |
Honda VFR 800 VTEC (3) | 2003 |
Honda VFR 800 VTEC (4) (TO NOV 04) | 2004 |
Honda VFR 800 VTEC (5) (FROM ps_DEC 04) | 2004 |
Honda VFR 800 VTEC (5) (TO NOV 05) | 2005 |
Honda VFR 800 VTEC (6) (FROM ps_DEC 05) | 2005 |
Honda VFR 800 VTEC (6) (TO DEC 07) | 2007 |
Honda VFR 800 VTEC (6) | 2006 |
Honda VFR 800 VTEC (8) (FROM ps_DEC 07) | 2007 |
Honda VFR 800 VTEC (8) | 2008 |
Honda VFR 800 VTEC | 2009, 2010, 2011 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A2) | 2001, 2002 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A3) | 2003 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A4) (TO NOV 04) | 2004 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A5) (FROM ps_DEC 04) | 2004 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A5) (TO NOV 05) | 2005 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A6) (FROM ps_DEC 05) | 2005 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A6) (TO NOV 07) | 2007 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A6) | 2006 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A8) (FROM ps_DEC 07) | 2007 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A8) | 2008 |
Honda VFR 800 VTEC ABS (A9) | 2009 |
Honda VTX 1800 C (1) (TO MAR 02) | 2002 |
Honda VTX 1800 C (1) | 2001 |
Honda VTX 1800 C (2) (FROM ps_APR 02) | 2002 |
Honda VTX 1800 C (2) | 2003 |
Honda VTX 1800 C (4) | 2004 |
Honda VTX 1800 C (5) | 2005, 2006, 2007, 2008 |
Honda XL 1000 Varadero (1) (FROM ps_FEB 01) | 2001 |
Honda XL 1000 Varadero (1) (TO JAN 02) | 2002 |
Honda XL 1000 Varadero (2) (FROM ps_FEB 02) | 2002 |
Honda XL 1000 Varadero (2) (TO FEB 03) | 2003 |
Honda XL 1000 Varadero (3) (FROM ps_MAR 03 TO AUG 03) | 2003 |
Honda XL 1000 Varadero (4) (FROM ps_SEP 03) | 2003 |
Honda XL 1000 Varadero (4) | 2004 |
Honda XL 1000 Varadero (6) (FROM ps_NOV 05) | 2005 |
Honda XL 1000 Varadero (6) (TO MAR 07) | 2007 |
Honda XL 1000 Varadero (6) | 2006 |
Honda XL 1000 Varadero (7) (FROM ps_APR 07) | 2007 |
Honda XL 1000 Varadero (7) (TO FEB 08) | 2008 |
Honda XL 1000 Varadero (8) (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda XL 1000 Varadero (8) (TO JUL 09) | 2009 |
Honda XL 1000 Varadero (9) | 2009 |
Honda XL 1000 Varadero (X) (TO AUG 99) | 1999 |
Honda XL 1000 Varadero (Y) (FROM ps_SEP 99) | 1999 |
Honda XL 1000 Varadero (Y) (TO JAN 01) | 2001 |
Honda XL 1000 Varadero (Y) | 2000 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (4) (TO FEB 05) | 2005 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (4) | 2004 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (5) (FROM ps_MAR 05 TO OCT 05) | 2005 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (6) (FROM ps_NOV 05) | 2005 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (6) (TO MAR 07) | 2007 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (6) | 2006 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (7) (FROM ps_APR 07) | 2007 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (7) (TO FEB 08) | 2008 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (8) (FROM ps_MAR 08) | 2008 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (8) (TO JAN 09) | 2009 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (9) (FROM ps_FEB 09) | 2009 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (9) (TO FEB 10) | 2010 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (A) (FROM ps_MAR 10) | 2010 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (A) (TO JAN 11) | 2011 |
Honda XL1000 V-A Varadero ABS (B) (FROM ps_FEB 11) | 2011 |
Kawasaki Vulcan S 650 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Kawasaki Vulcan S 650 ABS (BFF) | 2015 |
Kawasaki Vulcan S 650 ABS (BGF) (FROM ps_OCT 15) | 2015 |
Kawasaki Vulcan S 650 ABS (BGF) | 2016 |
Kawasaki Vulcan S 650 ABS (DHF) | 2017 |
Kawasaki Vulcan S 650 Light Tourer | 2018 |
Kawasaki Vulcan S 650 Special Edition ABS (BGFA) | 2015, 2016 |
Kawasaki Vulcan S 650 Special Edition ABS (DHFA) | 2017 |
Kawasaki Vulcan S 650 Special Edition ABS (DKFA) (FROM ps_AUG 18) | 2018 |
Kawasaki Vulcan S 650 Sport | 2018 |
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Výkon Road Brzdové destičky
High Friction Sintered Sloučenina
Non - Fading
All Weather Vhodnost
TUV Approved
Azbest Free Sloučenina
Lepší Sloučenina Formula
check_circle
check_circle